# Player Games
1. UAПоліна Васильєва 34 73
2. PLMaxym Pyroh 24 50
3. UAІлля Пікалов 13 26
4. UAAndrii Andriievskyi 4 21
5. UAЄвгеній Зелінський 4 13
6. UAІгор Оксентюк 4 10
7. UARilenyArmaDildo 3 9
7. PLAnna Myroshnichenko 2 9
7. UAHanna К 5 9
10. PLстормео77 6 7
11. UAzaliznyak1 4 6
11. UANazar Slobodian 3 6
13. UAAndriy Sushchyk 5 5
14. PLDaria Makarenko 3 4
15. UABohdan Yuzyfyshyn 2 3
15. UAНаталі Вангородська 2 3
15. PLPavlo Horin 2 3
18. PLAnita Serduk 1 2
18. PLAlina Savchuk 2 2
18. UAАнастасія Єфіменко 3 2
21. PLIzyk69 1 1
21. PLsasa 1 1
21. BELdomtuj 1 1
21. UAPolina Zaiets 1 1
21. PLPasha Lukjanovych 1 1
26. UARoman Shyshka 1 0
26. UAЖанна Блажівська 1 0
Statistics are updated every ~day